Projecten
Alle activiteiten waarvoor u Makelink. kunt inschakelen, zijn gefundeerd door de ervaring in talloze projecten. Hieronder een aantal representatieve projecten. Wilt u meer informatie over deze of andere projecten, neem dan contact op.
| Opdrachtgever: | Van Tartwijk Bouwbedrijven BV & Remmers Projectontwikkeling BV |
| Project: | Muntelpoort te 's Hertogenbosch |
| Omschrijving: | 97 woningen (81 stadsappartementen, 14 stadswoningen, 2 commerciele ruimten) |
| Website: | www.muntelpoort.nl |
| Resultaat: | € 21,7 miljoen, geheel verkocht |
| Opdrachtgever: | Remmers Projectontwikkeling BV |
| Project: | Mondriaanpark te Vlijmen |
| Omschrijving: | 120 woningen (26 patiowoningen, 8 bungalows, 86 appartementen) |
| Resultaat: | € 27,5 miljoen, geheel verkocht |
| Opdrachtgever: | De Bonth van Hulten BV (VolkerWessels) & CRA Vastgoed BV |
| Project: | De Vlaemsche Hoeve te Vlijmen |
| Omschrijving: | 252 woningen (112 appartementen, 64 garages, 42 villa appartementen, 100 grondgebonden woningen) |
| Resultaat: | € 54,7 miljoen, geheel verkocht |
| Opdrachtgever: | Vlashoven BV |
| Project: | Vughterstraat/ Postelstraat te ‘s-Hertogenbosch |
| Omschrijving: | 1 winkel en 5 appartementen |
| Resultaat: | geheel verkocht en verhuurd |
